Vela iguinição Astra/ Celta/ Uno/ Fiorino TDS - F000KE0P34 - Bosch
R$100,00
MARCA | BOSCH |
CODIGO | F000KE0P34 |
Montadora | Veículo | Ano Inicial | Ano Final | Modelo do veículo |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 | 1992 | 1996 | 3.0 12V V6 |
AUDI | 80 | 1992 | 1995 | 2.0 8V |
AUDI | 80 AVANT | 1994 | 1995 | 2.0 8V UB4U |
CHEVROLET | AGILE | 2013 | 2014 | EFFECT 1.4 8V |
CHEVROLET | AGILE | 2013 | 2014 | EFFECT EASYTRONIC 1.4 8V |
CHEVROLET | AGILE | 2009 | 2013 | LT 1.4 8V |
CHEVROLET | AGILE | 2009 | 2013 | LT EASYTRONIC 1.4 8V |
CHEVROLET | AGILE | 2009 | 2014 | LTZ 1.4 8V |
CHEVROLET | AGILE | 2013 | 2014 | LTZ EASYTRONIC 1.4 8V |
CHEVROLET | AGILE | 2012 | LTZ WI-FI 1.4 8V | |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 | 2009 | ADVANTAGE 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 | 2009 | ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2009 | 2011 | ADVANTAGE FLEXPOWER HATCH 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2009 | 2011 | ADVENTAGE FLEXPOWER HATCH AUT. 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2009 | 2011 | ADVENTAGE FLEXPOWER SEDAN 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2009 | 2011 | ADVENTAGE FLEXPOER SEDAN AUT. 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 | 2006 | COMFORT MULTIPOWER SFI 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 | 2009 | CONFORT FLEXPOWER 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 | 2009 | ELEGANCE 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 | 2009 | ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 1998 | 2006 | ELEGANCE MULTIPOWER SFI 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 | 2009 | ELITE FLEXPOWER 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2005 | 2007 | ELITE FLEXPOWER AT 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 | 2009 | FLEXPOWER 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 | 2009 | FLEXPOWER SUPER SPORT 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 | 2009 | GL 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2001 | 2004 | GL MPFI 1.8 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 | 2009 | GLS 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2001 | 2004 | SEDAN CD AT 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2005 | SEDAN COMFORT 1.8 8V | |
CHEVROLET | ASTRA | 2005 | 2009 | SEDAN ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2005 | 2006 | SEDAN ELEGANCE MULTIPOWER 2.0 8V |
CHEVROLET | ASTRA | 2005 | 2006 | SEDAN ELITE FLEXPOWER AT 2.0 8V |
CHEVROLET | CLASSIC | |||
CHEVROLET | COBALT | 2019 | 2020 | 1.8 8V AT FLEX UPCDU |
CHEVROLET | COBALT | 2013 | 2014 | ADVANTAGE 1.4 8V |
CHEVROLET | COBALT | 2017 | 2019 | ELITE 1.8 8V |
CHEVROLET | COBALT | 2014 | 2015 | LS 1.4 8V |
CHEVROLET | COBALT | 2014 | 2016 | LT 1.4 8V |
CHEVROLET | COBALT | 2014 | 2016 | LTZ 1.4 8V |
CHEVROLET | COBALT | 2017 | 2020 | LTZ 1.8 8V |
CHEVROLET | CORSA | 2007 | 2012 | HATCH NEW MAXX 1.4 8V |
CHEVROLET | CORSA | 2007 | 2012 | HATCH NEW PREMIUM 1.4 8V |
CHEVROLET | CORSA | 2007 | 2012 | NEW MAXX NLEV 1.4 8V |
CHEVROLET | CORSA | 2007 | 2012 | NEW PREMIUM NLEV 1.4 8V |
CHEVROLET | CORSA | 2007 | 2012 | SEDAN NEW MAXX 1.4 8V |
CHEVROLET | CORSA | 2007 | 2012 | SEDAN NEW PREMIUM 1.4 8V |
CHEVROLET | IPANEMA | 1994 | AMBULANCIA 2.0 8V | |
CHEVROLET | IPANEMA | 1994 | FLAIR 2.0 8V | |
CHEVROLET | IPANEMA | 1989 | 1997 | GL 1.8 8V |
CHEVROLET | IPANEMA | 1991 | 1997 | GL 2.0 8V |
CHEVROLET | IPANEMA | 1989 | 1997 | GLS 1.8 8V |
CHEVROLET | IPANEMA | 1991 | 1997 | GLS 2.0 8V |
CHEVROLET | IPANEMA | 1989 | 1997 | SL 1.8 8V |
CHEVROLET | IPANEMA | 1991 | 1997 | SL 2.0 8V |
CHEVROLET | IPANEMA | 1989 | 1997 | SLE 1.8 8V |
CHEVROLET | IPANEMA | 1991 | 1997 | SLE 2.0 8V |
CHEVROLET | IPANEMA | 1992 | WAVE 1.8 8V | |
CHEVROLET | KADETT | 1989 | 1991 | GL 1.8 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1991 | 1997 | GL EFI 1.8 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1991 | 1997 | GL EFI 2.0 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1989 | 1994 | GLS 1.8 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1991 | 1997 | GLS EFI 1.8 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1991 | 1997 | GLS EFI 2.0 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1989 | 1991 | GS 2.0 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1991 | 1997 | LITE EFI 1.8 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1989 | 1991 | SL 1.8 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1991 | 1997 | SL EFI 1.8 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1989 | 1993 | SLE 1.8 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1991 | 1997 | SLE EFI 1.8 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1991 | 1997 | SPORT EFI 2.0 8V |
CHEVROLET | KADETT | 1990 | TURIM 1.8 8V | |
CHEVROLET | MERIVA | 2012 | COLLECTION 1.4 8V | |
CHEVROLET | MERIVA | 2008 | 2012 | JOY ECONOFLEX 1.4 8V |
CHEVROLET | MERIVA | 2008 | 2012 | JOY ECONOFLEX NLEV 1.4 8V |
CHEVROLET | MERIVA | 2008 | 2012 | MAXX ECONOFLEX 1.4 8V |
CHEVROLET | MONTANA | 2015 | 2021 | AMBULANCIA 1.4 8V |
CHEVROLET | MONTANA | 2010 | ARENA 1.4 8V | |
CHEVROLET | MONTANA | 2007 | 2010 | COMBO 1.4 8V |
CHEVROLET | MONTANA | 2007 | 2010 | CONQUEST 1.4 8V |
CHEVROLET | MONTANA | 2010 | 2021 | LS 1.4 8V |
CHEVROLET | MONTANA | 2013 | 2014 | LS COMBO 1.4 8V |
CHEVROLET | MONTANA | 2007 | 2020 | SPORT 1.4 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1992 | BARCELONA 1.8 8V | |
CHEVROLET | MONZA | 1992 | BARCELONA 2.0 8V | |
CHEVROLET | MONZA | 1984 | 1991 | CLASSIC 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1987 | CLASSIC 2.0 8V | |
CHEVROLET | MONZA | 1991 | 1995 | CLASSIC EFI 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1986 | 1991 | CLASSIC SE 2.0 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1991 | 1996 | CLASSIC SE EFI 2.0 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1994 | CLUB 2.0 8V | |
CHEVROLET | MONZA | 1984 | 1991 | GL 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1986 | 1991 | GL 2.0 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1991 | 1995 | GL EFI 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1991 | 1996 | GL EFI 2.0 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1993 | 1996 | GLS EFI 2.0 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1994 | 1996 | HI-TECH 2.0 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1984 | 1988 | L HATCH 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1984 | 1986 | SL 1.6 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1984 | 1991 | SL 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1986 | 1991 | SL 2.0 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1991 | 1995 | SL EFI 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1991 | 1996 | SL EFI 2.0 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1982 | 1986 | SL HACTH 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1984 | 1988 | SL HATCH 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1984 | 1991 | SLE 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1986 | 1991 | SLE 2.0 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1991 | 1995 | SLE EFI 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1991 | 1996 | SLE EFI 2.0 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1983 | 1988 | SLE HATCH 1.8 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1987 | 1988 | SLE HATCH 2.0 8V |
CHEVROLET | MONZA | 1984 | 1988 | SR HATCH 1.8 8V |
CHEVROLET | ONIX | 2016 | 2019 | ACTIV 1.4 8V |
CHEVROLET | ONIX | 2018 | 2019 | ADVANTAGE 1.4 8V |
CHEVROLET | ONIX | 2014 | 2019 | EFFECT 1.4 8V |
CHEVROLET | ONIX | 2012 | 2019 | LT 1.4 8V |
CHEVROLET | ONIX | 2012 | 2019 | LTZ 1.4 8V |
CHEVROLET | PRISMA | 2015 | 2019 | ADVANTAGE 1.4 8V |
CHEVROLET | PRISMA | 2006 | 2013 | JOY FLEXPOWER 1.4 8V |
CHEVROLET | PRISMA | 2009 | 2013 | JOY FLEXPOWER NLEV 1.4 8V |
CHEVROLET | PRISMA | 2009 | 2013 | JOY OBD-BR2 1.4 8V |
CHEVROLET | PRISMA | 2013 | 2019 | LT 1.4 8V |
CHEVROLET | PRISMA | 2009 | 2013 | LT ECONOFLEX MCE2 1.4 8V |
CHEVROLET | PRISMA | 2013 | 2019 | LTZ 1.4 8V |
CHEVROLET | PRISMA | 2006 | 2013 | MAXX FLEXPOWER 1.4 8V |
CHEVROLET | PRISMA | 2009 | 2013 | MAXX OBD-BR2 1.4 8V |
CHEVROLET | S10 | 2015 | 2016 | ADVANTAGE 2.0 8V |
CHEVROLET | S10 | 2015 | 2016 | LS 4X2 CABINE DUPLA 2.0 8V |
CHEVROLET | S10 | 2012 | 2016 | LS 4X2 CABINE SIMPLES 2.4 8V |
CHEVROLET | S10 | 2012 | 2014 | LT 4X2 CABINE DUPLA 2.4 8V |
CHEVROLET | S10 | 2012 | 2014 | LTZ 4X2 CABINE DUPLA AUTOMATICA 2.4 8V |
CHEVROLET | SPIN | 2014 | 2016 | ACTIV 1.8 8V |
CHEVROLET | SPIN | 2014 | 2016 | ACTIV AT 1.8 8V |
CHEVROLET | SPIN | 2018 | 2023 | ACTIV7 AT 1.8 8V |
CHEVROLET | SPIN | 2013 | 2018 | ADVANTAGE 1.8 8V |
CHEVROLET | SPIN | 2016 | 2023 | LS 1.8 8V |
CHEVROLET | SPIN | 2012 | 2020 | LT 1.8 8V |
CHEVROLET | SPIN | 2012 | 2016 | LT AT 1.8 8V |
CHEVROLET | SPIN | 2017 | 2018 | LT AT G2 1.8 8V |
CHEVROLET | SPIN | 2012 | 2019 | LTZ 1.8 8V |
CHEVROLET | SPIN | 2019 | 2023 | PREMIER 1.8 8V |
CHEVROLET | SPIN | 2019 | 2023 | PREMIER AT 1.8 8V |
CHEVROLET | VECTRA | 2011 | 2012 | COLLECTION FLEXPOWER AT 2.0 8V |
CHEVROLET | VECTRA | 2009 | 2011 | ELEGANCE 2.0 8V |
CHEVROLET | VECTRA | 2009 | 2011 | ELEGANCE NLEV 2.0 8V |
CHEVROLET | VECTRA | 2009 | 2011 | ELEGANCE TAXI 2.0 8V |
CHEVROLET | VECTRA | 2009 | 2011 | ELITE 2.0 8V |
CHEVROLET | VECTRA | 2009 | 2011 | ELITE TAXI 2.0 8V |
CHEVROLET | VECTRA | 2009 | 2011 | EXPRESSION 2.0 8V |
CHEVROLET | VECTRA | 2009 | 2011 | EXPRESSION TAXI 2.0 8V |
CHEVROLET | VECTRA | 2009 | 2011 | GT 2.0 8V |
CHEVROLET | VECTRA | 2009 | 2011 | GT-X 2.0 8V |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2009 | 2012 | MPFI AUT. 2.0 8V |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2012 | COLLECTION FLEXPOWER AT 2.0 8V | |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2009 | 2012 | CONFORT FLEXPOWER 2.0 8V |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2009 | 2012 | CONFORT FLEXPOWER TAXI 2.0 8V |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2009 | 2012 | ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 8V |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2009 | 2012 | ELEGANCE FLEXPOWER TAXI 2.0 8V |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2009 | 2012 | ELITE FLEXPOWER 2.0 8V |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2009 | 2012 | ELITE FLEXPOWER TAXI 2.0 8V |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2009 | 2012 | EXPRESSION FLEXPOWER 2.0 8V |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2009 | 2012 | EXPRESSION FLEXPOWER TAXI 2.0 8V |
DAIHATSU | CUORE | 1994 | 1999 | 850 0.8 6V |
DAIHATSU | CUORE | 1995 | 1997 | TS 0.8 6V |
DAIHATSU | CUORE | 1995 | 1997 | TSL 0.8 6V |
FIAT | 147 | |||
FIAT | 80 | |||
FIAT | COUPAE | 1994 | 1996 | 2.0 16V |
FIAT | TIPO | 1993 | 1995 | IE 2.0 16V |
FIAT | TIPO | 1993 | 1995 | SLX 2.0 16V |
FIAT | TIPO | 1993 | 1995 | SLX 2.0 8V |
HYUNDAI | SONATA | 1992 | 2004 | I GLS 2.0 16V |
LADA | LAIKA | 1990 | 1993 | SEDAN 1.6 8V |
LADA | LAIKA | 1993 | 1998 | SW 1.6 8V |
LADA | SAMARA | 1990 | 1995 | HATCHBACK 1.5 8V |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1991 | 1994 | GS 2.0 16V |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1995 | 1999 | GST TURBO 2.0 16V |
SEAT | CORDOBA | 1994 | 2002 | GLX 1.8 8V |
SEAT | CORDOBA | 1996 | 1999 | VARIO 1.8 8V |
SEAT | IBIZA | 1994 | 1999 | GLX 1.8 8V |
SUZUKI | SWIFT | 1991 | 1995 | GTI 1.3 16V |
SUZUKI | SWIFT | 1989 | 2001 | HATCHBACK 1.0 6V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | CITY 1.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | CITY 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1996 | 2005 | CL MI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1996 | 2003 | CL MI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1996 | 2005 | CLI MI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | FUN 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1998 | FURGAO MI 1.0 8V | |
VOLKSWAGEN | GOL | 1996 | 2005 | GL MI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1996 | 2003 | GL MI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1997 | 1999 | GLS MI 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2002 | GTI G3 2.0 16V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | HIGHWAY 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | IE 1.0 8V | |
VOLKSWAGEN | GOL | 1996 | 2005 | MI 1.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1997 | 1999 | MI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 2000 | 2002 | MI 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1996 | 2005 | MI PLUS 1.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1997 | 2005 | PLUS 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | GOL | 2001 | 2004 | PLUS 1.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | POWER 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | POWER 1.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | POWER 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | SE 1.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | SE 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | SELECAO 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | GOL | 2001 | 2005 | SEECAO 1.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2001 | SERIE OURO 1.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 2000 | 2003 | SPECIAL 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1996 | 2005 | SPECIAL 1.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 2002 | 2004 | SPECIAL 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 2000 | 2003 | SPORT TURBO 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1999 | 2005 | TREND 1.0 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 1996 | 2002 | TSI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | GOL | 2000 | 2003 | TURBO 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1994 | 1997 | GL 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 1997 | 2005 | CARAT 1.6 8V BOXER 4 AR |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 1997 | 2005 | FURGAO 1.6 8V BOXER4 |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 1997 | 2005 | FURGAO 1.6 8V BOXER 4 AR |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 2002 | 2005 | LOTACAO 1.6 8V BOXER4 |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 1997 | 2005 | PICK-UP 1.6 8V BOXER 4 AR |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 1997 | 2005 | T2 STD 1.6 8V BOXER 4 AR |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1996 | 1999 | AMBULANCIA MI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | AMBULANCIA MI G3 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 | 1996 | ATLANTA 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 | 1996 | ATLANTA 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1996 | 1999 | CL MI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1996 | 1999 | CL MI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | CL MI G3 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | CL MI G3 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 | 1999 | CLI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 | 1996 | CLI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1996 | 1999 | CLUB MI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | CLUB MI G3 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2000 | 2004 | CROOSSOVER TURBO 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | CROSSOVER 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | EVIDENCE 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2000 | 2004 | EVIDENCE TURBO 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2003 | FUN 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1997 | 1999 | GL 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1996 | 1999 | GL MI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1996 | 1999 | GL MI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | GL MI G3 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | GL MI G3 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 | 1996 | GLI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1996 | 1999 | GLS MI 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | GLS MI 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1996 | 1999 | GLSI 2.0 16V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 | 1996 | GLSI 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2000 | GLSI G3 2.0 16V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1996 | 1999 | GTI 2.0 16V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2000 | GTI G3 2.0 16V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2003 | MI 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | MI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2003 | SUMMER G3 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2003 | TOUR 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | TOUR 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | TOUR 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 | 2005 | TRACK U FIELD 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2000 | 2004 | TURBO 1.0 16V |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1995 | 1997 | 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 1994 | 1997 | SW 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | POLO | |||
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1996 | 2003 | MI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1996 | 1999 | EVIDENCE 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1996 | 1999 | EXCLUSIVE 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1996 | 2001 | MI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1996 | 2001 | MI 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1998 | 2006 | COMFORTLINE 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1998 | 2006 | COMFORTLINE 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1996 | 2006 | EVIDENCE 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1996 | 2006 | EXCLUSIVE 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1996 | 2006 | MI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1996 | 2006 | MI 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1998 | 2006 | PATRULHEIRO 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2000 | 2005 | MI 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1997 | 2000 | TSI 2.0 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2000 | 2003 | CITY 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1989 | 1996 | CL 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1997 | 2003 | CL MI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2000 | 2005 | CL MI 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1996 | 2000 | CLI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1997 | 2003 | COMERCIAL 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2000 | 2005 | CROSSOVER 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 200 | 2005 | FUN 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1989 | 1996 | GL 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1997 | 2000 | GL MI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1996 | 2005 | GL MI .18 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1997 | 2000 | GLI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1989 | 1996 | LS 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2000 | 2005 | SUMMER 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1989 | 1996 | SUNSET 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2000 | 2003 | SUPER SURF 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2000 | 2005 | SUPER SURF 1.8 8V |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1997 | 2000 | TSI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | VAN | 1998 | 2003 | MI 1.6 8V |
VOLKSWAGEN | VARIANT | |||
VOLVO | 460 | 1992 | 1996 | 2.0 8V |
VOLVO | 960 |
Observação: Tire todas as suas dúvidas antes de realizar sua compra para que não haja transtornos.
ATENÇÃO: Nós da Luiz & Luiz não nos responsabilizamos pelo mau uso ou instalação indevida do produto para evitar problemas procure por um ESPECIALISTA.